Cennik wynajęcia kontenera
Poniżej znajduje się szacunkowy cennik usługi podstawienia kontenera, odbioru odpadu i jego utylizacji na terenie Wrocławia:
Pojemność kontenera | Wymiary | Rodzaj odpadów | Cena |
---|---|---|---|
2m³ | dł.2,00m wys. 1,00m sz.1,17m | gruz | od 400 zł |
3,5m³ | dł.2,20m wys. 1,26m sz.1,35m | gruz | od 500 zł |
5,5m³ | dł.3,05m wys.1,24m sz.1,70m | gruz | od 630 zł |
7m³ | dł.3,20m wys.1,52m sz.1,70m | gruz | od 700 zł |
Pojemność kontenera | Wymiary | Rodzaj odpadów | Cena |
---|---|---|---|
2m³ | dł.2,00m wys. 1,00m sz.1,17m | odpady zmieszane | od 430 zł |
3,5m³ | dł.2,20m wys. 1,26m sz.1,35m | odpady zmieszane | od 530 zł |
5,5m³ | dł.3,05m wys.1,24m sz.1,70m | odpady zmieszane | od 830 zł |
7m³ | dł.3,20m wys.1,52m sz.1,70m | odpady zmieszane | od 1050 zł |
10m³ | dł.3,70m wys.1,80m sz.1,70m | odpady zmieszane | od 1400 zł |
16m³ | dł.6,50m wys.0,80m sz.2,50m | odpady zmieszane | od 2600 zł |
36m³ | dł.6,50m wys.2,30m sz.2,40m | odpady zmieszane | od 6000 zł |
Powyższe ceny nie stanowią oferty handlowej w świetle przepisów prawa i dotyczą szacunkowej wyceny usługi wykonanej na terenie Wrocławia. Dostarczenie kontenerów w miejsca znajdujące się poza granicami Wrocławia wymaga uiszczenia dodatkowej dopłaty.
Aby poznać ostateczną wycenę, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu +48 880 311 513